DOT
মুদ্রা পরিবর্তন করুন
AUD, $
অস্ট্রেলিয়ান ডলারARS, $
আর্জেন্টিনিয়ান পেসোUAH, ₴
ইউক্রেনীয় হৃবনিয়াEUR, €
ইউরোETH Crypto
ইথারIDR, Rp
ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়াILS, ₪
ইসরাইলি নতুন শেকেলXRP Crypto
এক্সআরপিCAD, $
কানাডিয়ান ডলারKWD, د.ك
কুয়েতি দিনারCNY, ¥
চীনা য়ুয়ানCZK, Kč
চেক কোরুনাGEL, ₾
জর্জিয়ান লারিJPY, ¥
জাপানি ইয়েনDOT Crypto
ডটDKK, kr
ড্যানিশ ক্রোনTWD, NT$
তাইওয়ান ডলারTRY, ₺
তুর্কিশ লিরাTHB, ฿
থাই বাহ্টZAR, R
দক্ষিণ আফ্রিকান রেন্ডKRW, ₩
দক্ষিণ কোরিয়ান ওনNOK, kr
নরওয়েজিয়ান ক্রোনNGN, ₦
নাইজেরিয়ান নায়রাNZD, $
নিউজিল্যান্ড ডলারPKR, ₨
পাকিস্তানি রুপিPLN, zł
পোলিশ জ্লোটিPHP, ₱
ফিলিপাইন পেসোBMD, $
বারমুডা ডলারBDT, ৳
বাংলাদেশি টাকাBHD, .د.ب
বাহরাইনি দিনারBTC, ฿ Crypto
বিটকয়েনBCH Crypto
বিটকয়েন ক্যাশBNB Crypto
বিন্যান্স কয়েনBRL, R$
ব্রাজিলিয়ান রিয়ালGBP, £
ব্রিটিশ পাউন্ডINR, ₹
ভারতীয় রুপিVND, ₫
ভিয়েতনামি ডঙ্গVEF, Bs.
ভেনেজুয়েলান বলিভারUSD, $
মার্কিন ডলারMYR, RM
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিতMXN, $
মেক্সিকান পেসোRUB, ₽
রাশিয়ান রুবেলLTC Crypto
লাইটকয়েনLINK Crypto
লিঙ্কLKR, ₨
শ্রীলঙ্কান রুপিAED, د.إ
সংযুক্ত আরব আমিরাতের দিরহামSATS Crypto
সাতোশিSGD, $
সিঙ্গাপুর ডলারCHF
সুইজারল্যান্ড ফ্রাঙ্কSEK, kr
সুইডিশ ক্রোনাSAR, ﷼
সৌদি রিয়ালXLM Crypto
স্টেলারHKD, $
হংকং ডলারHUF, Ft
হাঙ্গেরিয়ান ফোরিন্টশেষ 2 দিন
সময়ের সীমা পরিবর্তন করুন যেমন
বাংলা
ভাষা পরিবর্তন করুন
শেষ 2 দিন সময়ে বিটকয়েনের মূল্য 4,388.17 DOTক্ষান্ত হয়েছে, যা -5.83 শতাংশের হারে ট্রেন্ড দেখাচ্ছে
সময়ের মেয়াদ: — UTC
পর্যবেক্ষণের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবধান: 01:00:01.
| তারিখ ও সময় (UTC) | প্রথম নথিভুক্ত মূল্য | শেষ নথিভুক্ত মূল্য | সর্বোচ্চ নথিভুক্ত মূল্য | সর্বনিম্ন নথিভুক্ত মূল্য | পরিবর্তন | পর্যবেক্ষণ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,293.98595563 DOT | 75,293.98595563 DOT | 75,293.98595563 DOT | 75,293.98595563 DOT | — | 1 | |
| 75,502.59238349 DOT | 75,502.59238349 DOT | 75,502.59238349 DOT | 75,502.59238349 DOT | — | 1 | |
| 75,294.99573923 DOT | 75,294.99573923 DOT | 75,294.99573923 DOT | 75,294.99573923 DOT | — | 1 | |
| 75,458.80718397 DOT | 75,458.80718397 DOT | 75,458.80718397 DOT | 75,458.80718397 DOT | — | 1 | |
| 75,506.32885368 DOT | 75,506.32885368 DOT | 75,506.32885368 DOT | 75,506.32885368 DOT | — | 1 | |
| 75,707.36935323 DOT | 75,707.36935323 DOT | 75,707.36935323 DOT | 75,707.36935323 DOT | — | 1 | |
| 75,946.89585503 DOT | 75,946.89585503 DOT | 75,946.89585503 DOT | 75,946.89585503 DOT | — | 1 | |
| 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | — | 1 | |
| 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | — | 1 | |
| 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | — | 1 | |
| 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | — | 1 | |
| 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | — | 1 | |
| 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | — | 1 | |
| 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | — | 1 | |
| 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | — | 1 | |
| 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | — | 1 | |
| 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | — | 1 | |
| 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | — | 1 | |
| 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | — | 1 | |
| 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | — | 1 | |
| 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | — | 1 | |
| 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | — | 1 | |
| 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | — | 1 | |
| 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | — | 1 | |
| 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | — | 1 | |
| 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | — | 1 | |
| 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | — | 1 | |
| 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | — | 1 | |
| 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | — | 1 | |
| 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | — | 1 | |
| 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | — | 1 | |
| 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | — | 1 | |
| 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | — | 1 | |
| 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | — | 1 | |
| 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | — | 1 | |
| 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | — | 1 | |
| 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | — | 1 | |
| 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | — | 1 | |
| 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | — | 1 | |
| 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | — | 1 | |
| 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | — | 1 | |
| 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | — | 1 | |
| 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | — | 1 | |
| 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | — | 1 | |
| 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | — | 1 | |
| 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | — | 1 | |
| 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | — | 1 | |
| 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | — | 1 |
AUD, $
অস্ট্রেলিয়ান ডলারARS, $
আর্জেন্টিনিয়ান পেসোUAH, ₴
ইউক্রেনীয় হৃবনিয়াEUR, €
ইউরোETH Crypto
ইথারIDR, Rp
ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়াILS, ₪
ইসরাইলি নতুন শেকেলXRP Crypto
এক্সআরপিCAD, $
কানাডিয়ান ডলারKWD, د.ك
কুয়েতি দিনারCNY, ¥
চীনা য়ুয়ানCZK, Kč
চেক কোরুনাGEL, ₾
জর্জিয়ান লারিJPY, ¥
জাপানি ইয়েনDOT Crypto
ডটDKK, kr
ড্যানিশ ক্রোনTWD, NT$
তাইওয়ান ডলারTRY, ₺
তুর্কিশ লিরাTHB, ฿
থাই বাহ্টZAR, R
দক্ষিণ আফ্রিকান রেন্ডKRW, ₩
দক্ষিণ কোরিয়ান ওনNOK, kr
নরওয়েজিয়ান ক্রোনNGN, ₦
নাইজেরিয়ান নায়রাNZD, $
নিউজিল্যান্ড ডলারPKR, ₨
পাকিস্তানি রুপিPLN, zł
পোলিশ জ্লোটিPHP, ₱
ফিলিপাইন পেসোBMD, $
বারমুডা ডলারBDT, ৳
বাংলাদেশি টাকাBHD, .د.ب
বাহরাইনি দিনারBTC, ฿ Crypto
বিটকয়েনBCH Crypto
বিটকয়েন ক্যাশBNB Crypto
বিন্যান্স কয়েনBRL, R$
ব্রাজিলিয়ান রিয়ালGBP, £
ব্রিটিশ পাউন্ডINR, ₹
ভারতীয় রুপিVND, ₫
ভিয়েতনামি ডঙ্গVEF, Bs.
ভেনেজুয়েলান বলিভারUSD, $
মার্কিন ডলারMYR, RM
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিতMXN, $
মেক্সিকান পেসোRUB, ₽
রাশিয়ান রুবেলLTC Crypto
লাইটকয়েনLINK Crypto
লিঙ্কLKR, ₨
শ্রীলঙ্কান রুপিAED, د.إ
সংযুক্ত আরব আমিরাতের দিরহামSATS Crypto
সাতোশিSGD, $
সিঙ্গাপুর ডলারCHF
সুইজারল্যান্ড ফ্রাঙ্কSEK, kr
সুইডিশ ক্রোনাSAR, ﷼
সৌদি রিয়ালXLM Crypto
স্টেলারHKD, $
হংকং ডলারHUF, Ft
হাঙ্গেরিয়ান ফোরিন্টমূল্যের প্রবণতা: শেষ 2 দিন
-4,388.17 DOT -5.83 %
শেষ 2 দিন সময়ে বিটকয়েনের মূল্য 4,388.17 ডটক্ষান্ত হয়েছে, যা -5.83 শতাংশের হারে ট্রেন্ড দেখাচ্ছে
বাজার মূল্যবিশেষ: শেষ 2 দিন
-87,745,188,475.50 DOT -5.8 %
শেষ 2 দিন সময়ে বিটকয়েন মার্কেট ক্যাপ হ্রাস পেয়েছে 87,745,188,475.50 ডট, যা -5.8 শতাংশের হারে ট্রেন্ড দেখাচ্ছে
ব্লক ফি হার: শেষ 2 দিন
ডট (DOT) · 2026-10-07 11:59 — 2026-10-09 10:59 UTC
ক্রিপ্টো-বান্ধব ভ্রমণ বুকিং
নতুনভাবে বিশ্ব ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিন। ফ্লাইট, হোটেল এবং eSIM কার্ড বুক করুন বিটকয়েন ও অন্যান্য জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে। ব্যাংক নয়, কোনও লুকানো চার্জ নয় — আপনার ক্রিপ্টো ওয়ালেট থেকে সরাসরি দ্রুত ও তাত্ক্ষণিক পেমেন্ট।
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).