NGN
মুদ্রা পরিবর্তন করুন
AUD, $
অস্ট্রেলিয়ান ডলারARS, $
আর্জেন্টিনিয়ান পেসোUAH, ₴
ইউক্রেনীয় হৃবনিয়াEUR, €
ইউরোETH Crypto
ইথারIDR, Rp
ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়াILS, ₪
ইসরাইলি নতুন শেকেলXRP Crypto
এক্সআরপিCAD, $
কানাডিয়ান ডলারKWD, د.ك
কুয়েতি দিনারCNY, ¥
চীনা য়ুয়ানCZK, Kč
চেক কোরুনাGEL, ₾
জর্জিয়ান লারিJPY, ¥
জাপানি ইয়েনDOT Crypto
ডটDKK, kr
ড্যানিশ ক্রোনTWD, NT$
তাইওয়ান ডলারTRY, ₺
তুর্কিশ লিরাTHB, ฿
থাই বাহ্টZAR, R
দক্ষিণ আফ্রিকান রেন্ডKRW, ₩
দক্ষিণ কোরিয়ান ওনNOK, kr
নরওয়েজিয়ান ক্রোনNGN, ₦
নাইজেরিয়ান নায়রাNZD, $
নিউজিল্যান্ড ডলারPKR, ₨
পাকিস্তানি রুপিPLN, zł
পোলিশ জ্লোটিPHP, ₱
ফিলিপাইন পেসোBMD, $
বারমুডা ডলারBDT, ৳
বাংলাদেশি টাকাBHD, .د.ب
বাহরাইনি দিনারBTC, ฿ Crypto
বিটকয়েনBCH Crypto
বিটকয়েন ক্যাশBNB Crypto
বিন্যান্স কয়েনBRL, R$
ব্রাজিলিয়ান রিয়ালGBP, £
ব্রিটিশ পাউন্ডINR, ₹
ভারতীয় রুপিVND, ₫
ভিয়েতনামি ডঙ্গVEF, Bs.
ভেনেজুয়েলান বলিভারUSD, $
মার্কিন ডলারMYR, RM
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিতMXN, $
মেক্সিকান পেসোRUB, ₽
রাশিয়ান রুবেলLTC Crypto
লাইটকয়েনLINK Crypto
লিঙ্কLKR, ₨
শ্রীলঙ্কান রুপিAED, د.إ
সংযুক্ত আরব আমিরাতের দিরহামSATS Crypto
সাতোশিSGD, $
সিঙ্গাপুর ডলারCHF
সুইজারল্যান্ড ফ্রাঙ্কSEK, kr
সুইডিশ ক্রোনাSAR, ﷼
সৌদি রিয়ালXLM Crypto
স্টেলারHKD, $
হংকং ডলারHUF, Ft
হাঙ্গেরিয়ান ফোরিন্টশেষ 2 দিন
সময়ের সীমা পরিবর্তন করুন যেমন
বাংলা
ভাষা পরিবর্তন করুন
শেষ 2 দিন এ বিটকয়েনের মূল্য 625,610.96 NGN দ্বারা বাড়িয়েছে, যা 0.57 ভাগের মতো একটি প্রবণতা নির্দেশ করে
সময়ের মেয়াদ: — UTC
পর্যবেক্ষণের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবধান: 01:00:01.
| তারিখ ও সময় (UTC) | প্রথম নথিভুক্ত মূল্য | শেষ নথিভুক্ত মূল্য | সর্বোচ্চ নথিভুক্ত মূল্য | সর্বনিম্ন নথিভুক্ত মূল্য | পরিবর্তন | পর্যবেক্ষণ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | — | 1 | |
| 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | — | 1 | |
| 109,857,354.46 NGN | 109,857,354.46 NGN | 109,857,354.46 NGN | 109,857,354.46 NGN | — | 1 | |
| 109,719,135.08 NGN | 109,719,135.08 NGN | 109,719,135.08 NGN | 109,719,135.08 NGN | — | 1 | |
| 110,607,888.31 NGN | 110,607,888.31 NGN | 110,607,888.31 NGN | 110,607,888.31 NGN | — | 1 | |
| 110,253,909.02 NGN | 110,253,909.02 NGN | 110,253,909.02 NGN | 110,253,909.02 NGN | — | 1 | |
| 109,863,194.36 NGN | 109,863,194.36 NGN | 109,863,194.36 NGN | 109,863,194.36 NGN | — | 1 | |
| 110,428,908.20 NGN | 110,428,908.20 NGN | 110,428,908.20 NGN | 110,428,908.20 NGN | — | 1 | |
| 110,088,385.99 NGN | 110,088,385.99 NGN | 110,088,385.99 NGN | 110,088,385.99 NGN | — | 1 | |
| 110,012,267.79 NGN | 110,012,267.79 NGN | 110,012,267.79 NGN | 110,012,267.79 NGN | — | 1 | |
| 109,973,262.60 NGN | 109,973,262.60 NGN | 109,973,262.60 NGN | 109,973,262.60 NGN | — | 1 | |
| 109,635,817.23 NGN | 109,635,817.23 NGN | 109,635,817.23 NGN | 109,635,817.23 NGN | — | 1 | |
| 109,424,679.93 NGN | 109,424,679.93 NGN | 109,424,679.93 NGN | 109,424,679.93 NGN | — | 1 | |
| 109,645,106.97 NGN | 109,645,106.97 NGN | 109,645,106.97 NGN | 109,645,106.97 NGN | — | 1 | |
| 109,634,966.61 NGN | 109,634,966.61 NGN | 109,634,966.61 NGN | 109,634,966.61 NGN | — | 1 | |
| 109,723,785.04 NGN | 109,723,785.04 NGN | 109,723,785.04 NGN | 109,723,785.04 NGN | — | 1 | |
| 109,735,409.25 NGN | 109,735,409.25 NGN | 109,735,409.25 NGN | 109,735,409.25 NGN | — | 1 | |
| 109,654,824.53 NGN | 109,654,824.53 NGN | 109,654,824.53 NGN | 109,654,824.53 NGN | — | 1 | |
| 109,824,545.61 NGN | 109,824,545.61 NGN | 109,824,545.61 NGN | 109,824,545.61 NGN | — | 1 | |
| 109,724,396.21 NGN | 109,724,396.21 NGN | 109,724,396.21 NGN | 109,724,396.21 NGN | — | 1 | |
| 109,666,440.03 NGN | 109,666,440.03 NGN | 109,666,440.03 NGN | 109,666,440.03 NGN | — | 1 | |
| 109,814,968.73 NGN | 109,814,968.73 NGN | 109,814,968.73 NGN | 109,814,968.73 NGN | — | 1 | |
| 109,923,943.72 NGN | 109,923,943.72 NGN | 109,923,943.72 NGN | 109,923,943.72 NGN | — | 1 | |
| 109,934,989.93 NGN | 109,934,989.93 NGN | 109,934,989.93 NGN | 109,934,989.93 NGN | — | 1 | |
| 109,929,772.63 NGN | 109,929,772.63 NGN | 109,929,772.63 NGN | 109,929,772.63 NGN | — | 1 | |
| 110,000,980.63 NGN | 110,000,980.63 NGN | 110,000,980.63 NGN | 110,000,980.63 NGN | — | 1 | |
| 110,013,296.56 NGN | 110,013,296.56 NGN | 110,013,296.56 NGN | 110,013,296.56 NGN | — | 1 | |
| 110,020,333.24 NGN | 110,020,333.24 NGN | 110,020,333.24 NGN | 110,020,333.24 NGN | — | 1 | |
| 110,083,967.56 NGN | 110,083,967.56 NGN | 110,083,967.56 NGN | 110,083,967.56 NGN | — | 1 | |
| 109,962,857.06 NGN | 109,962,857.06 NGN | 109,962,857.06 NGN | 109,962,857.06 NGN | — | 1 | |
| 109,988,368.17 NGN | 109,988,368.17 NGN | 109,988,368.17 NGN | 109,988,368.17 NGN | — | 1 | |
| 110,207,521.47 NGN | 110,207,521.47 NGN | 110,207,521.47 NGN | 110,207,521.47 NGN | — | 1 | |
| 110,202,671.06 NGN | 110,202,671.06 NGN | 110,202,671.06 NGN | 110,202,671.06 NGN | — | 1 | |
| 110,222,619.05 NGN | 110,222,619.05 NGN | 110,222,619.05 NGN | 110,222,619.05 NGN | — | 1 | |
| 110,383,387.63 NGN | 110,383,387.63 NGN | 110,383,387.63 NGN | 110,383,387.63 NGN | — | 1 | |
| 110,251,588.55 NGN | 110,251,588.55 NGN | 110,251,588.55 NGN | 110,251,588.55 NGN | — | 1 | |
| 110,322,870.81 NGN | 110,322,870.81 NGN | 110,322,870.81 NGN | 110,322,870.81 NGN | — | 1 | |
| 110,292,603.72 NGN | 110,292,603.72 NGN | 110,292,603.72 NGN | 110,292,603.72 NGN | — | 1 | |
| 110,278,445.50 NGN | 110,278,445.50 NGN | 110,278,445.50 NGN | 110,278,445.50 NGN | — | 1 | |
| 110,325,925.60 NGN | 110,325,925.60 NGN | 110,325,925.60 NGN | 110,325,925.60 NGN | — | 1 | |
| 110,198,333.68 NGN | 110,198,333.68 NGN | 110,198,333.68 NGN | 110,198,333.68 NGN | — | 1 | |
| 110,161,954.18 NGN | 110,161,954.18 NGN | 110,161,954.18 NGN | 110,161,954.18 NGN | — | 1 | |
| 110,241,110.41 NGN | 110,241,110.41 NGN | 110,241,110.41 NGN | 110,241,110.41 NGN | — | 1 | |
| 110,349,075.98 NGN | 110,349,075.98 NGN | 110,349,075.98 NGN | 110,349,075.98 NGN | — | 1 | |
| 110,022,295.28 NGN | 110,022,295.28 NGN | 110,022,295.28 NGN | 110,022,295.28 NGN | — | 1 | |
| 110,242,935.20 NGN | 110,242,935.20 NGN | 110,242,935.20 NGN | 110,242,935.20 NGN | — | 1 | |
| 110,276,489.25 NGN | 110,276,489.25 NGN | 110,276,489.25 NGN | 110,276,489.25 NGN | — | 1 | |
| 110,428,997.39 NGN | 110,428,997.39 NGN | 110,428,997.39 NGN | 110,428,997.39 NGN | — | 1 |
AUD, $
অস্ট্রেলিয়ান ডলারARS, $
আর্জেন্টিনিয়ান পেসোUAH, ₴
ইউক্রেনীয় হৃবনিয়াEUR, €
ইউরোETH Crypto
ইথারIDR, Rp
ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়াILS, ₪
ইসরাইলি নতুন শেকেলXRP Crypto
এক্সআরপিCAD, $
কানাডিয়ান ডলারKWD, د.ك
কুয়েতি দিনারCNY, ¥
চীনা য়ুয়ানCZK, Kč
চেক কোরুনাGEL, ₾
জর্জিয়ান লারিJPY, ¥
জাপানি ইয়েনDOT Crypto
ডটDKK, kr
ড্যানিশ ক্রোনTWD, NT$
তাইওয়ান ডলারTRY, ₺
তুর্কিশ লিরাTHB, ฿
থাই বাহ্টZAR, R
দক্ষিণ আফ্রিকান রেন্ডKRW, ₩
দক্ষিণ কোরিয়ান ওনNOK, kr
নরওয়েজিয়ান ক্রোনNGN, ₦
নাইজেরিয়ান নায়রাNZD, $
নিউজিল্যান্ড ডলারPKR, ₨
পাকিস্তানি রুপিPLN, zł
পোলিশ জ্লোটিPHP, ₱
ফিলিপাইন পেসোBMD, $
বারমুডা ডলারBDT, ৳
বাংলাদেশি টাকাBHD, .د.ب
বাহরাইনি দিনারBTC, ฿ Crypto
বিটকয়েনBCH Crypto
বিটকয়েন ক্যাশBNB Crypto
বিন্যান্স কয়েনBRL, R$
ব্রাজিলিয়ান রিয়ালGBP, £
ব্রিটিশ পাউন্ডINR, ₹
ভারতীয় রুপিVND, ₫
ভিয়েতনামি ডঙ্গVEF, Bs.
ভেনেজুয়েলান বলিভারUSD, $
মার্কিন ডলারMYR, RM
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিতMXN, $
মেক্সিকান পেসোRUB, ₽
রাশিয়ান রুবেলLTC Crypto
লাইটকয়েনLINK Crypto
লিঙ্কLKR, ₨
শ্রীলঙ্কান রুপিAED, د.إ
সংযুক্ত আরব আমিরাতের দিরহামSATS Crypto
সাতোশিSGD, $
সিঙ্গাপুর ডলারCHF
সুইজারল্যান্ড ফ্রাঙ্কSEK, kr
সুইডিশ ক্রোনাSAR, ﷼
সৌদি রিয়ালXLM Crypto
স্টেলারHKD, $
হংকং ডলারHUF, Ft
হাঙ্গেরিয়ান ফোরিন্টমূল্যের প্রবণতা: শেষ 2 দিন
625,610.96 NGN 0.57 %
শেষ 2 দিন এ বিটকয়েনের মূল্য 625,610.96 নাইজেরিয়ান নায়রা দ্বারা বাড়িয়েছে, যা 0.57 ভাগের মতো একটি প্রবণতা নির্দেশ করে
বাজার মূল্যবিশেষ: শেষ 2 দিন
12,709,994,409,264.00 NGN 0.58 %
শেষ 2 দিন সময়ে বিটকয়েন মার্কেট ক্যাপ বাড়ানো হয়েছে 12,709,994,409,264.00 নাইজেরিয়ান নায়রা, যা 0.58 শতাংশের রেট দেখাচ্ছে
ব্লক ফি হার: শেষ 2 দিন
নাইজেরিয়ান নায়রা (NGN) · 2026-10-09 07:59 — 2026-10-11 06:59 UTC
ক্রিপ্টো-বান্ধব ভ্রমণ বুকিং
নতুনভাবে বিশ্ব ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিন। ফ্লাইট, হোটেল এবং eSIM কার্ড বুক করুন বিটকয়েন ও অন্যান্য জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে। ব্যাংক নয়, কোনও লুকানো চার্জ নয় — আপনার ক্রিপ্টো ওয়ালেট থেকে সরাসরি দ্রুত ও তাত্ক্ষণিক পেমেন্ট।
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).